04 / EXPERIENCIA DOCUMENTADA
El trabajo, en sus documentos.
Instituciones o programas evaluados según documentos públicos. Los años corresponden a los ejercicios evaluados, no necesariamente a la publicación.
| Año | Institución o programa | Tipo de trabajo | Sector | Fuente pública | Abrir documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | F006 · Desarrollo Forestal ComercialCOMESFOR | Evaluación específica de desempeño | Forestal | SEED · Informe final | PDF F006 · Desarrollo Forestal Comercial (nueva pestaña) |
| 2020 | E052 · Registro PatrimonialSecretaría de Gobierno | Evaluación de procesos | Gestión pública | Portal gubernamental | PDF E052 · Registro Patrimonial (nueva pestaña) |
| 2009 | FIRA · Programas que canalizan apoyosFomento financiero y tecnológico | Evaluación de impacto | Rural y pesquero | FIRA · Informe original | PDF FIRA · Programas que canalizan apoyos (nueva pestaña) |
| 2004 | Programa de Fomento AgrícolaAlianza Contigo · SAGARPA | Evaluación externa | Agropecuario | Archivo CMDRS | PDF Programa de Fomento Agrícola (nueva pestaña) |
| 2001 | Programa ApícolaAntecedente UNICEDER–UACh | Evaluación externa | Agropecuario | Archivo CMDRS | PDF Programa Apícola (nueva pestaña) |
No hay documentos con estos filtros.
Seleccione otro año o sector, o restablezca los filtros.
Selección de documentos consultados; no representa el total de trabajos realizados ni relaciones institucionales actuales. FIRA 2009 aborda también efectos sociales y bienestar familiar.